行政征收详情
部门名称 | 人防办 | ||
---|---|---|---|
行政相对人名称 | 郑州汇金炉料有限公司焦作分公司 | 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
行政相对人代码 | 91410823576318599d | 共享属性 | 公开公示 |
法定代表人 | 姜利 | ||
法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | ||
文书号 | 武人防征通字〔2024〕第2号 | 征收种类 | 其他法律、法规规定的征收 |
征收内容 | 防空地下室易地建设费 | ||
金额(万元) | 59.94948 | 征收执行日期 | 2024-07-08 |
征收机关 | 武陟县人民防空办公室 | 征收机关统一社会信用代码 | 11410823584367331g |
数据来源单位 | 武陟县人民防空办公室 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 11410823584367331g |
备注 |