其他行政执法详情
部门名称 | 武陟县发展和改革委员会 | ||
---|---|---|---|
行政相对人名称 | 武陟县武泰新能源科技有限公司 | 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
行政相对人代码 | 91410823macw9ntk8g | 共享属性 | 公开公示 |
法定代表人 | 任闱墨 | ||
法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | ||
文书号 | 2408-410823-04-01-662351 | ||
行为内容 | 该项目模拟租用: 1.木城街道办事处沁河路光荣一巷,张利枝,身份证号码:410823196304020046,手机号:19337950989,建设面积207平方,建设规模:43.815kw分布式光伏发电项目。 2.北郭乡蔡庄村,刘双成,身份证号码:410823196212246259,手机号:13938188982,建设面积231平方,建设规模:48.895kw分布式光伏发电项目。 3.大封镇南湖村,王保,身份证号码:410823196308031818,手机号:18239107365,建设面积330平方,建设规模:69.85kw分布式光伏发电项目。 上网方式:全额上网。 | ||
决定日期 | 2024-08-15 | ||
决定机关 | 武陟县发展和改革委员会 | 决定机关统一社会信用代码 | 11410823005707523r |
数据来源单位 | 武陟县发展和改革委员会 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 11410823005707523r |
备注 |