其他行政执法详情
部门名称 | 武陟县发展和改革委员会 | ||
---|---|---|---|
行政相对人名称 | 焦作市日照源光伏科技有限公司 | 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
行政相对人代码 | 91410823ma3x837p33 | 共享属性 | 公开公示 |
法定代表人 | 刘胜保 | ||
法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | ||
文书号 | 2408-410823-04-05-438048 | ||
行为内容 | 在河南省焦作市武陟县大封镇驾部四村驾部四振兴路16号李希忠86.75kw; 河南省焦作市武陟县大封镇赵庄村葛雷159.855kw;河南省焦作市武陟县小董乡小董村谢小河83.26kw;河南省焦作市武陟县小董乡小董村孙增光87.485kw;河南省焦作市武陟县大封镇东唐郭村郑慧杰120.57kw;河南省焦作市武陟县小董乡北王村贾立中47.415kw;河南省焦作市武陟县大虹桥乡南古村安康街11号党二军88.615kw;河南省焦作市武陟县大封镇前孔村贾国富99.29kw屋顶安装分布式光伏,建设规模:762.565kw,全额上网。 | ||
决定日期 | 2024-08-21 | ||
决定机关 | 武陟县发展和改革委员会 | 决定机关统一社会信用代码 | 11410823005707523r |
数据来源单位 | 武陟县发展和改革委员会 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 11410823005707523r |
备注 |