其他行政执法详情
部门名称 | 武陟县发展和改革委员会 | ||
---|---|---|---|
行政相对人名称 | 焦作市日照源光伏科技有限公司 | 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
行政相对人代码 | 91410823ma3x837p33 | 共享属性 | 公开公示 |
法定代表人 | 刘胜保 | ||
法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | ||
文书号 | 2408-410823-04-05-969133 | ||
行为内容 | 在河南省焦作市武陟县小董乡北归善村孙新娥70.5kw;河南省焦作市武陟县木城街道办事处红旗路南段东侧鸿城世纪广场宋政188.15kw;河南省焦作市武陟县大封镇驾部五村王小波72.155kw;;河南省焦作市武陟县大虹桥乡中司徒村郭伟伟49.235kw;河南省焦作市武陟县北郭乡蔡庄村王小涛49.99kw;河南省焦作市武陟县大封镇西岩村李战胜77.68kw屋顶安装分布式光伏,建设规模:507.71kw,全额上网。 | ||
决定日期 | 2024-08-21 | ||
决定机关 | 武陟县发展和改革委员会 | 决定机关统一社会信用代码 | 11410823005707523r |
数据来源单位 | 武陟县发展和改革委员会 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 11410823005707523r |
备注 |