其他行政执法详情
部门名称 | 武陟县发展和改革委员会 | ||
---|---|---|---|
行政相对人名称 | 焦作市日照源光伏科技有限公司 | 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
行政相对人代码 | 91410823ma3x837p33 | 共享属性 | 公开公示 |
法定代表人 | 刘胜保 | ||
法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | ||
文书号 | 2408-410823-04-05-581761 | ||
行为内容 | 在河南省焦作市武陟县大虹桥乡东张村中心街058号户建斌286.375kw;河南省焦作市武陟县北郭乡北郭东村昌盛北一街一号李孝锋49.8kw; 河南省焦作市武陟县大封镇驾部五村跃旺路5号任杰斌98.8kw; 河南省焦作市武陟县龙源镇东马曲村王海燕45.775kw;河南省焦作市武陟县谢旗营镇蒯村王有财77.55kw;河南省焦作市武陟县乔庙乡周村马利娟48.825kw;河南省焦作市武陟县大封镇孟门村孙瑞芳86.14kw;河南省焦作市武陟县北郭乡益庄村赵佳文183.545kw屋顶安装分布式光伏,建设规模:876.81kw,全额上网。 | ||
决定日期 | 2024-08-21 | ||
决定机关 | 武陟县发展和改革委员会 | 决定机关统一社会信用代码 | 11410823005707523r |
数据来源单位 | 武陟县发展和改革委员会 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 11410823005707523r |
备注 |