其他行政执法详情
部门名称 | 武陟县发展和改革委员会 | ||
---|---|---|---|
行政相对人名称 | 焦作市日照源光伏科技有限公司 | 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
行政相对人代码 | 91410823ma3x837p33 | 共享属性 | 公开公示 |
法定代表人 | 刘胜保 | ||
法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | ||
文书号 | 2408-410823-04-05-446431 | ||
行为内容 | 在河南省焦作市武陟县大虹桥乡东温村牛和平77.68kw;河南省焦作市武陟县大虹桥乡东温村牛国际83.26kw;河南省焦作市武陟县大虹桥乡东温村牛保民87.485kw;河南省焦作市武陟县大封镇前孔村苗阵营96.65kw;河南省焦作市武陟县谢旗营镇谢旗营村张腾飞73.45kw;河南省焦作市武陟县龙源街道东马曲村张红旗60.285kw屋顶安装分布式光伏,建设规模:478.811kw,全额上网。 | ||
决定日期 | 2024-08-21 | ||
决定机关 | 武陟县发展和改革委员会 | 决定机关统一社会信用代码 | 11410823005707523r |
数据来源单位 | 武陟县发展和改革委员会 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 11410823005707523r |
备注 |