行政给付详情
部门名称 | 武陟县农业农村局 | ||
---|---|---|---|
行政相对人名称 | 武陟县西陶镇陶村股份经济合作社 | 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
行政相对人代码 | n2410823mf2426480k | 共享属性 | 公开公示 |
法定代表人 | 陶俊成 | ||
法定代表人证件类型 | 统一社会信用代码 | 法定代表人证件号码 | n2410823mf2426480k |
文书号 | wznj2023njqsbt | 给付类型 | 特定对象补贴 |
给付内容 | 农机抢收补贴 | ||
金额(万元) | 0.17306 | 给付日期 | 2023-05-27 |
给付机关 | 武陟县农业机械技术中心 | 给付机关统一社会信用代码 | 12410823417865501w |
数据来源单位 | 武陟县农业机械技术中心 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 12410823417865501w |
备注 |