行政给付公示
行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 给付类型 | 金额(万元) | 给付机关 |
---|---|---|---|---|
武陟县福乐尔种植专业合作社 | 934108233416679118 | 特定对象补贴 | 0.298274 | 武陟县农业机械技术中心 |
武陟县国芳家庭农场 | 91410823096478286e | 特定对象补贴 | 0.0509 | 武陟县农业机械技术中心 |
武陟县佳诚家庭农场 | 914108230964780081 | 特定对象补贴 | 0.0509 | 武陟县农业机械技术中心 |
武陟县金色阳光种植专业合作社 | 93410823ma40kqgn4a | 特定对象补贴 | 0.2545 | 武陟县农业机械技术中心 |
武陟县丰华家庭农场 | 9141082309647762xy | 特定对象补贴 | 0.0509 | 武陟县农业机械技术中心 |
武陟县西陶镇陶村股份经济合作社 | n2410823mf2426480k | 特定对象补贴 | 0.17306 | 武陟县农业机械技术中心 |
武陟县西陶镇南东陶村股份经济合作社 | n2410823mf3692588n | 特定对象补贴 | 0.098237 | 武陟县农业机械技术中心 |
武陟县西陶镇大南张村股份经济合作社 | n2410823mf37122789 | 特定对象补贴 | 0.477951 | 武陟县农业机械技术中心 |
跳转到页