行政监督检查详情
部门名称 | 统计局 | ||
---|---|---|---|
行政相对人名称 | 河南津特电缆有限公司 | 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
行政相对人代码 | 91410823095997906w | 共享属性 | 公开公示 |
法定代表人 | 谷春哲 | ||
法定代表人证件类型 | 居民身份证 | 法定代表人证件号码 | 132************869 |
关联文书号 | 武统简行指2022第006号 | ||
检查形式 | 专项检查 | 检查方式 | 重点监管 |
监督检查内容 | 辅导企业统计人员熟练掌握联网直报平台操作方法和报表中的各项经济指标概念及逻辑关系 | ||
监督检查结果 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
监督检查日期 | 2022-04-25 | ||
监督检查机关名称 | 武陟县统计局 | 监督检查机关统一社会信用代码 | 11410823005707072f |
数据来源单位名称 | 武陟县统计局 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 11410823005707072f |
备注 |